盈利分析
| 盈利模式 | |
|---|---|
| 招收分红股东20人 | 6000/每股,每人入资2.5股(30万) |
| 一万会员60人 | 额外赠送5千零售价红酒,买酒享受6折优惠(60万) |
| 二万会员30人 | 额外赠送1万零售价红酒,买酒享受5.5折优惠(60万) |
| 三万会员10人 | 额外赠送1.5万零售价红酒,买酒享受5折优惠(30万) |
| 企业家60人 | 一年购买红酒10000×60=60万 |
| 单位20家 | 一年购买红酒10000×20=20万 |
| 团购20家 | 一年购买红酒10000×20=20万 |
| 固定客户200人 | 一年购买红酒2000×200=40万 |
| 引流客户200人 | 一年购买红酒1000×200=20万 |
| 上门客户200人 | 一年购买红酒500×200=10万 |
| 合计销售320万 | |

